| Range Ketebalan | Kekuatan Tarik (Longitudinal Lateral) | Elongation at Break (Longitudinal Laterial) | Angel Tear Strenth (Longitudinal Laterial) | Kemampuan Impact utawa Pendulum | Tackiness | Tingkat Transmisi Cahya (Clear) | Kapadhetan Kodhok (Clear Film) |
| Mikron |
| %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |










