Lembaran slip minangka alternatif sing apik banget kanggo bahan kemasan kayu. Iki minangka sistem sing relatif anyar kanggo nangani, ngangkut, lan nyimpen kargo. Lembaran iki entheng banget lan awet, lan bisa digunakake kanggo kargo abot kayata semen, produk pertanian, bahan pangan, lan kontainer. Lembaran iki wis ngganti palet konvensional minangka sistem pengiriman lan panyimpenan. Forklift kudu dilengkapi lampiran "push-pull" sing bener kanggo mbukak/mbukak gumantung saka cara kerjane. Lembaran Slip uga menehi sampeyan penghematan sing signifikan, amarga regane luwih murah tinimbang palet. Nggunakake Lembaran Slip, bongkar muat kontainer cepet banget amarga ngilangi operasi manual = ngirit wektu lan tenaga kerja.
| 1 | Jeneng produk | lembar slip kanggo transportasi |
| 2 | Werna | Kraft, Coklat, Ireng |
| 3 | Panggunaan | Gudang & Transportasi |
| 4 | Sertifikasi | SGS, ISO, lan liya-liyane. |
| 5 | Ambane lambe | Bisa diatur |
| 6 | Kekandelan | 0.6 ~ 2mm utawa disesuaikan |
| 7 | Bobot Muatan | 300kg-1800kg (kanggo 3003500kg, mangga bukak lembaran plastik kita) |
| 8 | Penanganan khusus | Kasedhiya (tahan lembab) |
| 9 | Opsi OEM | Ya |
| 10 | Gambar gambar | Tawaran pelanggan / desain kita |
| 11 | Jinis-jinis | Lembar slip siji tab; lembar slip rong tab-madhep ngelawan; lembar slip rong tab-jejer; lembar slip telung tab; lembar slip papat tab. |
| 12 | Keuntungan | 1. Ngurangi biaya bahan, pengiriman, tenaga kerja, perbaikan, panyimpenan lan pembuangan |
| 2. Ramah lingkungan, bebas kayu, higienis lan 100% bisa didaur ulang | ||
| 3. Kompatibel karo forklift standar sing dilengkapi lampiran push-pull, rollerforks, lan sistem conveyor morden | ||
| 4. Cocok kanggo pengirim domestik lan internasional | ||
| 13 | Ngomong-ngomong | Kanggo nggunakake slip sheet, sampeyan mung butuh piranti push/pull, sing bisa dituku saka supplier truk fork-lift sing paling cedhak. Piranti iki cocok kanggo truk fork-lift standar apa wae lan investasine bakal mbayar luwih cepet tinimbang sing sampeyan pikirake. Sampeyan bakal entuk luwih akeh papan kontainer gratis lan ngirit biaya penanganan lan tuku. |
Rincian Produk
| Kekandelan (mm) | g/㎡ | bobot pemuatan (kg) | Kelembapan | Koefisien gesekan | Bahan |
| 0.6 | 450 | 0-400
| 13% | 0.55 | Kertas Kraft Serat Padat |
| 0.9 | 750 | 500-800
| 14%
| 0.55
| Kertas Kraft Serat Padat |
| 1.2 | 1000 | 1000-1200
| 15%
| 0.55
| Kertas Kraft Serat Padat |
| 1.5 | 1250 | 1200-1500
| 16%
| 0.55
| Kertas Kraft Serat Padat |
Kontrol Kualitas
Lini Produk
Gaya Populer
Aplikasi










