Balok dek JahooPak njamin daya tahan lan umur dawa, tahan banting nalika njaga integritas struktural. Kanthi kapasitas bantalan beban sing ngluwihi standar industri, sampeyan bisa percaya yen dek sampeyan bakal tetep aman lan terjamin nganti pirang-pirang taun ngarep. Desain balok sing kuwat nyuda kendur lan melengkung, nyedhiyakake basis sing bisa dipercaya kanggo papan dek sampeyan. Fleksibilitas minangka inti saka balok dek kita. Kasedhiya ing macem-macem ukuran lan polesan, iki terintegrasi kanthi lancar karo estetika desain apa wae, saka modern nganti pedesaan. Pemasangan gampang banget kanthi desain sing ramah pangguna. Saben balok dirancang kanggo penanganan sing gampang lan perakitan sing cepet, ngirit wektu lan tenaga sampeyan. Balok dek kita ora mung nyedhiyakake kekuatan lan stabilitas sing luar biasa, nanging uga nambah tampilan sakabèhé saka papan njaba sampeyan.
| Nomer Barang | Dawane | Watesan Beban Kerja (Lbs) | Bobot Bersih (kg) | |
| inci | mm | |||
| Balok Decking Aluminium Tugas Ringan | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | taun 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Balok Decking Aluminium Tugas Berat | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Balok Dek Baja | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Rincian Produk
| Pemasangan Balok Dek | ||
| Barang No. | Bobot | Kekandelan |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 kg | 4 mm |
Aplikasi










