Digawé saka polietilen kualitas dhuwur, film stretch kita nawakake sifat elastis lan nempel sing luar biasa, saéngga bisa mbungkus kanthi rapet ing macem-macem bentuk lan ukuran. Apa sampeyan ngamanake palet kanggo pengiriman, ngemas barang kanggo panyimpenan, utawa nglindhungi barang sing gampang pecah, film stretch kita menehi lapisan pelindung sing bisa dipercaya saka bledug, kelembapan, lan kerusakan.
Salah sawijining fitur unggulan saka film stretch kita yaiku tahan tusukan sing unggul. Iki tegese sampeyan bisa percaya yen film iki tahan ing tekanan, sanajan ing lingkungan sing paling nuntut. Kejelasan film iki uga nggampangake identifikasi isi, saengga manajemen inventaris dadi gampang. Kajaba iku, desain sing entheng bisa nyuda biaya pengiriman, saengga sampeyan entuk nilai paling apik kanggo investasi sampeyan.
Film stretch kita kasedhiya kanthi macem-macem jembar lan kekandelan, kanggo bisnis cilik lan operasi skala gedhe. Dispenser sing gampang digunakake njamin aplikasi sing lancar, nyuda wektu lan tenaga sing dibutuhake kanggo mbungkus. Kanthi film stretch kita, sampeyan bisa entuk bungkus sing rapet lan aman saben wektu, nambah efisiensi sakabèhé saka proses kemasan sampeyan.
| Bahan mentah: | LLDPE, MDPE | Werna: | Transparan |
| Kekandelan: | 15~35 mikron | Jembar: | 250mm, 500mm, disesuaikan |
| Pemanjangan: | 200-600% | Kekerasan: | Alus |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/sasi |
| Fitur: | Tahan lembab lan bledug | Jinis: | pengepakan manual/tangan, |
| mesin pengepakan | |||
| Pengepakan: | kemasan gulung | Rincian Kemasan: | 5kg/gulungan kanggo manual, disesuaikan |
| kemasan karton | 15kg/gulungan kanggo mesin, disesuaikan |
Rincian Produk
| Rentang Kekandelan | Kekuwatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Pemanjangan nalika Putus (Laterial Longitudinal) | Kekuatan Tear Angel (Laterial Longitudinal) | Kemampuan Impak utawa Pendulum | Lengket | Tingkat Transmisi Cahya (Cetha) | Kapadhetan Kodhok (Film Bening) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kontrol Kualitas
Lini Produk
Aplikasi












