Bungkus Peregangan - Film plastik sing bisa diulur banget sing umume digawe saka polietilen kapadhetan rendah Linear (LLDPE) sing mbungkus barang. Pemulihan elastis njaga produk tetep kenceng.
Film stretch mbungkus produk ing palet lan ngamanake siji lan sijine lan palet. Mbantu nyuda mundhut produk, nyegah gangguan beban, lan nyuda ciloko pekerja. Ana macem-macem jembar, kekandelan, lan jinis film stretch. Uga nyedhiyakake tahan lembab, perlindungan bledug, lan ing sawetara kasus, perlindungan UV, nglindhungi barang saka faktor lingkungan. Film stretch kasedhiya ing macem-macem jinis, kalebu film pra-stretch, sing nyuda limbah, lan film kinerja dhuwur sing dirancang kanggo aplikasi tugas berat. Produk kasebut minangka alat sing penting banget ing kemasan, nawakake fleksibilitas lan daya tahan. Milih pemasok film stretch palet sing tepat bisa mengaruhi logistik lan operasi pengiriman sampeyan kanthi signifikan. Ing perusahaan kita, kita spesialis ing ngirim film stretch palet paling apik kanggo nyukupi kabutuhan industri sampeyan. Apa sampeyan butuh film stretch tugas berat utawa solusi film stretch khusus, macem-macem pilihan kita njamin sampeyan nemokake sing paling cocog kanggo kabutuhan kemasan sampeyan. Film stretch kinerja dhuwur kita kanthi efektif lan efisien ngamanake palet sampeyan, menehi ketenangan pikiran.
| Bahan mentah: | LLDPE, MDPE | Werna: | Transparan |
| Kekandelan: | 15~35 mikron | Jembar: | 250mm, 500mm, disesuaikan |
| Pemanjangan: | 200-600% | Kekerasan: | Alus |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/sasi |
| Fitur: | Tahan lembab lan bledug | Jinis: | pengepakan manual/tangan, |
| mesin pengepakan | |||
| Pengepakan: | kemasan gulung | Rincian Kemasan: | 5kg/gulungan kanggo manual, disesuaikan |
| kemasan karton | 15kg/gulungan kanggo mesin, disesuaikan |
Rincian Produk
| Rentang Kekandelan | Kekuwatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Pemanjangan nalika Putus (Laterial Longitudinal) | Kekuatan Tear Angel (Laterial Longitudinal) | Kemampuan Impak utawa Pendulum | Lengket | Tingkat Transmisi Cahya (Cetha) | Kapadhetan Kodhok (Film Bening) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kontrol Kualitas
Aplikasi
Pengepakan











