Film stretch nambah keamanan sajrone penanganan lan transportasi. Amarga, kanthi njaga barang-barang supaya tetep dibungkus kanthi aman, iki nyuda risiko kacilakan sing disebabake dening mindhah beban. Gulungan bungkus stretch gampang dipasang lan nggawe kemasan sing rapet lan aman. Aspek keamanan iki penting banget kanggo nyuda cedera ing papan kerja lan njamin barang tekan tujuan kanthi kondisi sing sampurna. Film stretch kanggo kemasan menehi ketenangan pikiran, ngerti manawa produk wis disimpen kanthi aman. Akeh film stretch saiki nawakake pilihan sing ramah lingkungan. Contone, film kasebut digawe saka bahan daur ulang lan bisa didaur ulang kanthi lengkap, nyuda dampak lingkungan. Film stretch ramah lingkungan minangka pilihan sing apik kanggo perusahaan sing setya marang keberlanjutan. Mulane, kanthi milih kemasan sing sadar lingkungan, bisnis bisa nyuda jejak karbon lan narik kawigaten konsumen sing sadar lingkungan. Pendekatan ijo iki mbantu ningkatake citra merek sing positif lan nyumbang kanggo upaya lingkungan global.
| Bahan mentah: | LLDPE, MDPE | Werna: | Transparan |
| Kekandelan: | 15~35 mikron | Jembar: | 250mm, 500mm, disesuaikan |
| Pemanjangan: | 200-600% | Kekerasan: | Alus |
| MOQ: | 2000 Kilogram | Kapasitas Produksi: | 2400 ton/sasi |
| Fitur: | Tahan lembab lan bledug | Jinis: | pengepakan manual/tangan, |
| mesin pengepakan | |||
| Pengepakan: | kemasan gulung | Rincian Kemasan: | 5kg/gulungan kanggo manual, disesuaikan |
| kemasan karton | 15kg/gulungan kanggo mesin, disesuaikan |
Rincian Produk
| Rentang Kekandelan | Kekuwatan Tarik (Lateral Longitudinal) | Pemanjangan nalika Putus (Laterial Longitudinal) | Kekuatan Tear Angel (Laterial Longitudinal) | Kemampuan Impak utawa Pendulum | Lengket | Tingkat Transmisi Cahya (Cetha) | Kapadhetan Kodhok (Film Bening) |
| Mikron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350.500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400.600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400.600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400.650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450.700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Kontrol Kualitas
Aplikasi
Pengepakan










